11

% regular weapon

0 1
NONE

100

3 10 3
10 48 10 
3 10 3

% Arty

1 3
NUKE
GASY
NONE

10 50 10
50 100 50
10 50 10

3 10 3
10 48 10 
3 10 3

% Mine

2 7

NUKE
NONE

05 10 15  20 15 10 05
10 15 30  50 30 15 10
15 30 75  90 75 30 15
20 50 90 100 90 50 20
15 30 75  90 75 30 15
10 15 30  50 30 15 10
05 10 15  20 15 10 05

0 0 0
0 100 0
0 0 0

% demo guy

3 3

NUKE
GASY
NONE

25 50 25
50 100 50
25 50 25

0 0 0
0 100 0
0 0 0

4 5

NUKE
GASY
NONE

10 25 50  25 10
25 50 75  50 25
50 75 100 75 50
25 50 75  50 25
10 25 50  25 10

0 0 0
0 100 0
0 0 0

5 3
SMAY
NONE

0  0   0
0  100 0
0  0   0

0 0 0
0 100 0
0 0 0

6 3
TURREXPLODE0
NONE

0  0   0
0  100 0
0  0   0

0 0 0
0 100 0
0 0 0

7 3
XENOEXPLODE0
NONE

0 0 0
0 100 0
0 0 0

0  0   0
0  100 0
0  0   0

8 3
SPAKEXPLODE0
NONE

0  0 0
0 100 0
0  0 0


0 0 0
0 100 0
0 0 0

% Arty II

9 3
NUKE
GASY
NONE

10 50 10
50 100 50
10 50 10

3 10 3
10 48 10 
3 10 3


% Napalm

10 7

NAPALM
NONE

05 10 15  20 15 10 05
10 15 30  50 30 15 10
15 30 75  90 75 30 15
20 50 90 100 90 50 20
15 30 75  90 75 30 15
10 15 30  50 30 15 10
05 10 15  20 15 10 05

0 0 0
0 100 0
0 0 0

